MyFundedFutures contract underwriting & fee audit

Independent quantitative analysis of evaluation rules, drawdown mechanics, hidden activation penalties, and payout cadence for MyFundedFutures.

Audited firm specifications

Official website Visit official site →
Maximum funded contracts 3
Payout cadence Standard
Supported platforms N, i, n, j, a, T, r, a, d, e, r, ,, , T, r, a, d, o, v, a, t, e, ,, , T, r, a, d, i, n, g, V, i, e, w, ,, , Q, u, a, n, t, o, w, e, r
Standing promo status 50% discount (Code: CLUB) Permanent sale

Audited plan contracts

Plan name Account size Profit target Max drawdown Daily loss limit Evaluation fee Activation fee Action
Builder $25,000 $1,500 $1,000 (eod_trailing) None $53 $0 Underwrite →
Builder $50,000 $3,000 $2,000 (eod_trailing) $1,000 $63 $0 Underwrite →
Flex $25,000 $1,500 $1,000 (eod_trailing) None Unpriced $0 Underwrite →
Flex $50,000 $3,000 $2,000 (eod_trailing) $1,000 Unpriced $0 Underwrite →
Pro $50,000 $3,000 $2,000 (eod_trailing) None $114 $0 Underwrite →
Pro $100,000 $6,000 $3,000 (eod_trailing) None $172 $0 Underwrite →
Pro $150,000 $9,000 $4,500 (eod_trailing) None $239 $0 Underwrite →
Rapid $25,000 $1,500 $1,000 (eod_trailing) None $55 $0 Underwrite →
Rapid $50,000 $3,000 $2,000 (eod_trailing) None $79 $0 Underwrite →
Rapid $100,000 $6,000 $3,000 (eod_trailing) None $134 $0 Underwrite →
Rapid $150,000 $9,000 $4,500 (eod_trailing) None $174 $0 Underwrite →
Rapid EOD $50,000 $3,000 $2,000 (eod_trailing) None $126 $0 Underwrite →

Audit your multi-account payout survival with MetricLedger

Official institutional Excel ledger tracking evaluation fees, reset spend, funded account drawdown buffers, and fleet payout consistency.

$17.95 $29.92
Get MetricLedger kit →